Schweeger's Reaktion auf Kurier-Artikel vom 23. März 2006 von Martin Wimmer "Im Feinstaub-Zentrum herrscht Ratlosigkeit".
Wahres Ausmaß der Feinstaub-Belastung wird verschwiegen
Die Plattform Unser Klosterneuburg (PUK), eine BürgerInneninitiative und Gemeinderatsfraktion, die sich vehement gegen den Bau eines Straßenprojekts in Klosterneuburg einsetzt, ist extrem beunruhigt über den Umgang mit Messdaten in Niederösterreich, insbesondere Klosterneuburg und verfolgt regelmäßig die Feinstaubmesswerte.
Im Juli 2005 wurde in der Nähe des Bahnhofes Klosterneuburg Weidling eine sog. „Mobile Messstelle“ („Klosterneuburg/Verkehr B14“) installiert. Diese hat bereits im Jahr 2005 in knapp einem halben Jahr – übrigens das Halbjahr, wo geringere Belastungen auftreten – insgesamt 28 Überschreitungen von pro Jahr 30 erlaubten ausgewiesen.
Im Jahr 2006 wurden allein in den Monaten Januar und Februar an dieser Messstelle insg. 33 Überschreitungen des Grenzwertes von 50µg/m3 Feinstaub PM10 gemessen. Damit wird die erlaubte „Jahresdosis“ (30 Überschreitungen) bereits in 2 Monaten überschritten, und die Messstelle reiht sich noch vor der Messstelle „St. Pölten Europaplatz“ ein. Mit gestrigem Stichtag (23.3.2006) verzeichnet die Messstelle Klosterneuburg-Verkehr-B14 bereits 44 Überschreitungen!!! Damit nimmt Klosterneuburg Sankt Pölten das traurige Prädikat „Feinstaub-Zentrum“ weg.
Der Zugang zu diesen Informationen ist durch das UmweltInformationsGesetz (UIG) für jedermann gesichert, und stammen direkt vom Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung BD4 - Umwelttechnik, Referat Luftgüteberwachung Mag. Elisabeth Scheicher.
Finden Sie bitte im Anhang die Original Excel-Dateien mit Tagesmittelwerten und Überschreitungen.
Diese Messstelle wurde allerdings dem Umweltbundesamt nicht als ImmissionsGesetz-Luft (IG-L)-Messstelle gemeldet!
Demnächst soll jedoch diese „Mobile Messstelle“ gegen eine permanente Messstelle (die sich technisch nicht unterscheiden) getauscht werden. Würde dann wieder bei null zu zählen begonnen, könnte die Zahl der Überschreitungen unter der tolerierten Zahl bleiben, und damit verhindert werden, dass Klosterneuburg weiterhin Sanierungsgebiet Luft (Kat. D) bleibt. Seitens der PUK wird befürchtet, dass bewusst das Ausmaß der Belastung verschleiert wird, um Maßnahmen, deren Ergreifung das IG-L vorsieht, nicht vornehmen zu müssen.
Solche Maßnahmen sind bekanntlich unpopulär. Sie beinhalten jedenfalls eine Verlagerung des motorisierten Individualverkehrs auf den Öffentlichen, eine generelle Entschleunigung auf der Straße – nicht jedoch den Neubau von Straßen, die das Problem in einem bestehenden Sanierungsgebiet noch weiter verschärfen.
„Augen-zu“-Politik ist noch problematischer als Ratlosigkeit.
| AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG, ABT. BD4, NOEL 02.02.2006 11:46 | |
| Messwertüberschreitungen | |
| Messort | KlosterneuburgB14 |
| Parameter | PM10 [µg/m3] |
| Zeitraum | 01.01.2006 - 31.01.2006 |
| Grenzwertsatz | lokal für diese Auswertung |
| Datum | 1 / 1 |
| Tag-MW | |
| > 50 | |
| 01.01.2006 | 1 |
| 07.01.2006 | 1 |
| 09.01.2006 | 1 |
| 10.01.2006 | 1 |
| 11.01.2006 | 1 |
| 12.01.2006 | 1 |
| 13.01.2006 | 1 |
| 14.01.2006 | 1 |
| 16.01.2006 | 1 |
| 17.01.2006 | 1 |
| 18.01.2006 | 1 |
| 20.01.2006 | 1 |
| 23.01.2006 | 1 |
| 24.01.2006 | 1 |
| 25.01.2006 | 1 |
| 26.01.2006 | 1 |
| 27.01.2006 | 1 |
| 28.01.2006 | 1 |
| 29.01.2006 | 1 |
| 30.01.2006 | 1 |
| 31.01.2006 | 1 |
| Gesamt | 21 |
| AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG, ABT. BD4, NOEL 02.02.2006 11:41 | |
| Messwertüberschreitungen | |
| Messort | Klosterneuburg |
| Parameter | PM10 [µg/m3] |
| Zeitraum | 01.01.2006 - 31.01.2006 |
| Grenzwertsatz | lokal für diese Auswertung |
| Datum | 1 / 1 |
| Tag-MW | |
| > 50 | |
| 01.01.2006 | 1 |
| 13.01.2006 | 1 |
| 17.01.2006 | 1 |
| 24.01.2006 | 1 |
| 27.01.2006 | 1 |
| 28.01.2006 | 1 |
| 29.01.2006 | 1 |
| 30.01.2006 | 1 |
| 31.01.2006 | 1 |
| Gesamt | 9 |
| AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG, ABT. BD4, NOEL 02.02.2006 11:45 | |
| Tages-/Monats-Protokoll | |
| Messort | Klosterneuburg |
| Zeitraum | 01.01.2006 00:30 - 31.01.2006 24:00 |
| Wertebasis | Tagesmittelwerte |
| Datum | PM10 |
| µg/m3 | |
| 01.01.2006 | 79 |
| 02.01.2006 | 17 |
| 03.01.2006 | 7 |
| 04.01.2006 | 10 |
| 05.01.2006 | 33 |
| 06.01.2006 | 34 |
| 07.01.2006 | 49 |
| 08.01.2006 | 22 |
| 09.01.2006 | 39 |
| 10.01.2006 | 47 |
| 11.01.2006 | 33 |
| 12.01.2006 | 35 |
| 13.01.2006 | 74 |
| 14.01.2006 | 38 |
| 15.01.2006 | 31 |
| 16.01.2006 | 43 |
| 17.01.2006 | 63 |
| 18.01.2006 | 41 |
| 19.01.2006 | 24 |
| 20.01.2006 | 49 |
| 21.01.2006 | 11 |
| 22.01.2006 | 17 |
| 23.01.2006 | 41 |
| 24.01.2006 | 109 |
| 25.01.2006 | 45 |
| 26.01.2006 | 44 |
| 27.01.2006 | 54 |
| 28.01.2006 | 75 |
| 29.01.2006 | 78 |
| 30.01.2006 | 93 |
| 31.01.2006 | 70 |
| AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG, ABT. BD4, NOEL 02.02.2006 11:45 | |
| Tages-/Monats-Protokoll | |
| Messort | KlosterneuburgB14 |
| Zeitraum | 01.01.2006 00:30 - 31.01.2006 24:00 |
| Wertebasis | Tagesmittelwerte |
| Datum | PM10 |
| µg/m3 | |
| 01.01.2006 | 95 |
| 02.01.2006 | 19 |
| 03.01.2006 | 9 |
| 04.01.2006 | 14 |
| 05.01.2006 | 40 |
| 06.01.2006 | 44 |
| 07.01.2006 | 59 |
| 08.01.2006 | 37 |
| 09.01.2006 | 52 |
| 10.01.2006 | 67 |
| 11.01.2006 | 71 |
| 12.01.2006 | 74 |
| 13.01.2006 | 88 |
| 14.01.2006 | 51 |
| 15.01.2006 | 43 |
| 16.01.2006 | 70 |
| 17.01.2006 | 80 |
| 18.01.2006 | 51 |
| 19.01.2006 | 35 |
| 20.01.2006 | 67 |
| 21.01.2006 | 12 |
| 22.01.2006 | 33 |
| 23.01.2006 | 69 |
| 24.01.2006 | 121 |
| 25.01.2006 | 78 |
| 26.01.2006 | 73 |
| 27.01.2006 | 72 |
| 28.01.2006 | 101 |
| 29.01.2006 | 104 |
| 30.01.2006 | 105 |
| 31.01.2006 |
81 |
| AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG, ABT. BD4, NOEL 03.03.2006 10:08 | |
| Tages-/Monats-Protokoll | |
| Messort | KlosterneuburgB14 |
| Zeitraum | 01.02.2006 00:30 - 28.02.2006 24:00 |
| Wertebasis | Tagesmittelwerte |
| Datum | PM10 |
| µg/m3 | |
| 01.02.2006 | 142 |
| 02.02.2006 | 113 |
| 03.02.2006 | 110 |
| 04.02.2006 | 39 |
| 05.02.2006 | 40 |
| 06.02.2006 | 95 |
| 07.02.2006 | 21 |
| 08.02.2006 | 6 |
| 09.02.2006 | 7 |
| 10.02.2006 | 7 |
| 11.02.2006 | 21 |
| 12.02.2006 | 23 |
| 13.02.2006 | 26 |
| 14.02.2006 | 57 |
| 15.02.2006 | 58 |
| 16.02.2006 | 59 |
| 17.02.2006 | 26 |
| 18.02.2006 | 30 |
| 19.02.2006 | 26 |
| 20.02.2006 | 43 |
| 21.02.2006 | 59 |
| 22.02.2006 | 84 |
| 23.02.2006 | 94 |
| 24.02.2006 | 103 |
| 25.02.2006 | 44 |
| 26.02.2006 | 44 |
| 27.02.2006 | 26 |
| 28.02.2006 | 59 |
| Mittel | 52 |
| Max. | 142 |
| Zeit | 01.02.2006 |
| AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG, ABT. BD4, NOEL 03.03.2006 10:08 | |
| Tages-/Monats-Protokoll | |
| Messort | Klosterneuburg |
| Zeitraum | 01.02.2006 00:30 - 28.02.2006 24:00 |
| Wertebasis | Tagesmittelwerte |
| Datum | PM10 |
| µg/m3 | |
| 01.02.2006 | 109 |
| 02.02.2006 | 78 |
| 03.02.2006 | 61 |
| 04.02.2006 | 29 |
| 05.02.2006 | 12 |
| 06.02.2006 | 29 |
| 07.02.2006 | 19 |
| 08.02.2006 | 3 |
| 09.02.2006 | 4 |
| 10.02.2006 | 5 |
| 11.02.2006 | 15 |
| 12.02.2006 | 16 |
| 13.02.2006 | 21 |
| 14.02.2006 | 23 |
| 15.02.2006 | 35 |
| 16.02.2006 | 46 |
| 17.02.2006 | 17 |
| 18.02.2006 | 19 |
| 19.02.2006 | 12 |
| 20.02.2006 | 28 |
| 21.02.2006 | 28 |
| 22.02.2006 | 25 |
| 23.02.2006 | 34 |
| 24.02.2006 | 56 |
| 25.02.2006 | 30 |
| 26.02.2006 | 33 |
| 27.02.2006 | 20 |
| 28.02.2006 | 34 |
| Mittel | 30 |
| Max. | 109 |
| Zeit | 01.02.2006 |